2차전지 관련주는 업황과 가격 변동성이 함께 커질 수 있습니다. 테마 노출뿐 아니라 밸류와 위험조정 점수를 같이 확인하세요.
2차전지·배터리·전기차 테마가 붙은 종목을 대상으로 정렬합니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | 종합 점수 | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK이노베이션096770 | 2차전지·소재 | 130,100원 -1.59% | 63 | 53.5 | 0.61 | 1.2% | 1.8% | 상세 |
| 현대차005380 | 자동차 | 401,000원 -7.18% | 62 | 4.7 | 0.58 | 13.7% | 1.4% | 상세 |
| 삼성SDI006400 | 2차전지·소재 | 428,000원 -8.35% | 60 | 16.6 | 1.72 | 11.5% | 0.4% | 상세 |
| 기아000270 | 자동차 | 130,500원 -12.88% | 57 | 4.6 | 0.85 | 20.4% | 4.0% | 상세 |
| 한온시스템018880 | 자동차 | 3,535원 -6.73% | 47 | 80.7 | 1.73 | 2.2% | - | 상세 |
| POSCO홀딩스005490 | 2차전지·소재 | 313,000원 -3.25% | 45 | 24.9 | 0.70 | 3.2% | 2.4% | 상세 |
| 에코프로에이치엔383310 | 2차전지·소재 | 25,400원 -0.78% | 36 | 33.3 | 10.08 | 34.0% | 0.7% | 상세 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 2차전지·소재 | 30,150원 -9.05% | 32 | 172.8 | 1.35 | 0.5% | - | 상세 |
| 제이앤티씨204270 | 자동차 | 13,860원 -8.39% | 32 | 39.2 | 1.93 | 5.2% | - | 상세 |
| 엘앤에프066970 | 2차전지·소재 | 81,900원 -8.08% | 30 | 180.4 | 6.23 | 201.9% | - | 상세 |
| LG에너지솔루션373220 | 2차전지·소재 | 329,500원 -5.32% | 29 | 80.9 | 4.95 | 6.3% | - | 상세 |
| 에코프로086520 | 2차전지·소재 | 78,100원 -7.35% | 26 | 336.8 | 10.21 | 3.4% | - | 상세 |
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.