반도체 관련주는 사이클과 수급 영향을 크게 받습니다. 테마명만 보지 말고 가격 흐름, 거래활성도, 밸류 부담을 함께 점검하세요.
반도체·HBM·DDR5·반도체 소재 테마가 붙은 종목을 대상으로 정렬합니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | 종합 점수 | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 반도체·IT부품 | 1,759,000원 -8.34% | 74 | 6.4 | 1.82 | 31.1% | 0.1% | 상세 |
| 케이씨텍281820 | 반도체·IT부품 | 75,100원 -12.78% | 68 | 17.6 | 1.20 | 7.2% | 0.8% | 상세 |
| 삼성전자005930 | 반도체·IT부품 | 249,500원 -7.59% | 66 | 36.8 | 1.51 | 4.2% | 0.4% | 상세 |
| 인텍플러스064290 | 반도체·IT부품 | 30,500원 -14.92% | 59 | 74.2 | 6.69 | 13.7% | - | 상세 |
| DB하이텍000990 | 반도체·IT부품 | 100,000원 -9.17% | 53 | 9.9 | 1.41 | 15.7% | 0.5% | 상세 |
| 원익IPS240810 | 반도체·IT부품 | 100,500원 -11.30% | 51 | 52.9 | 1.91 | 2.4% | 0.2% | 상세 |
| 한미반도체042700 | 반도체·IT부품 | 200,000원 -7.41% | 46 | 22.5 | 10.45 | 55.5% | 0.3% | 상세 |
| 테크윙089030 | 반도체·IT부품 | 45,050원 -11.32% | 41 | 181.7 | 1.89 | 4.6% | 0.3% | 상세 |
| 후성093370 | 반도체·IT부품 | 10,230원 -9.39% | 41 | 152.1 | 3.64 | 1.6% | - | 상세 |
| 신성이엔지011930 | 반도체·IT부품 | 16,100원 -0.86% | 38 | 25.9 | 1.71 | 7.1% | - | 상세 |
| ISC095340 | 반도체·IT부품 | 134,600원 -8.56% | 38 | 111.5 | 3.47 | 3.6% | - | 상세 |
| 리노공업058470 | 반도체·IT부품 | 68,600원 -7.17% | 34 | 27.8 | 5.52 | 21.1% | 0.9% | 상세 |
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.