밸류 점수가 높고 PER·PBR 값이 확인되는 종목을 우선 보여줍니다. 업종 구조 차이와 일회성 이익을 함께 확인해야 합니다.
PER·PBR 값이 0보다 큰 종목 중 밸류 점수와 종합 점수를 함께 봅니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | 밸류 | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼양홀딩스000070 | 지주·기타 | 57,900원 +1.22% | 100 | 2.4 | 0.18 | 9.1% | - | 상세 |
| 현대지에프홀딩스005440 | 지주·기타 | 12,250원 -4.30% | 99 | 0.3 | 0.21 | 49.8% | 1.9% | 상세 |
| iM금융지주139130 | 금융 | 18,250원 +1.73% | 97 | 3.7 | 0.24 | 6.7% | 4.0% | 상세 |
| GS078930 | 지주·기타 | 95,300원 +1.82% | 96 | 3.0 | 0.29 | 10.1% | 4.1% | 상세 |
| 하나금융지주086790 | 금융 | 132,400원 +1.46% | 93 | 3.7 | 0.32 | 9.0% | 3.9% | 상세 |
| 우리금융지주316140 | 금융 | 30,850원 -0.16% | 93 | 3.8 | 0.31 | 8.3% | 4.6% | 상세 |
| KB금융105560 | 금융 | 171,500원 -2.72% | 92 | 4.8 | 0.36 | 8.4% | 2.9% | 상세 |
| 교보증권030610 | 금융 | 9,700원 -0.61% | 92 | 6.0 | 0.30 | 3.9% | 4.9% | 상세 |
| GS건설006360 | 건설·인프라 | 30,250원 -12.06% | 91 | 6.0 | 0.30 | 5.6% | 1.8% | 상세 |
| 신한지주055550 | 금융 | 104,400원 +0.58% | 91 | 4.8 | 0.38 | 8.4% | 2.9% | 상세 |
| 삼성생명032830 | 금융 | 318,000원 -3.49% | 90 | 7.3 | 0.29 | 5.0% | 1.1% | 상세 |
| 한국금융지주071050 | 금융 | 213,000원 -3.84% | 89 | 5.3 | 0.43 | 8.8% | 3.6% | 상세 |
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.